实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 每日开奖
图1:3D近30期开奖号码走势图
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025168 | 3 6 9 | 5 8 3 | 16 | 5 | 组六 |
| 2025167 | 1 4 7 | 2 9 4 | 15 | 7 | 组六 |
| 2025166 | 8 2 5 | 7 1 6 | 14 | 6 | 组六 |
| 2025165 | 4 0 3 | 3 3 8 | 14 | 5 | 组三 |
| 2025164 | 6 9 1 | 0 5 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 2025163 | 2 7 4 | 8 6 1 | 15 | 7 | 组六 |
| 2025162 | 5 3 8 | 4 4 9 | 17 | 5 | 组三 |
| 2025161 | 9 1 6 | 1 7 3 | 11 | 6 | 组六 |
| 2025160 | 0 8 2 | 6 0 5 | 11 | 6 | 组六 |
| 2025159 | 7 5 3 | 2 2 8 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025158 | 3 4 9 | 9 1 7 | 17 | 8 | 组六 |
| 2025157 | 1 6 0 | 5 4 3 | 12 | 2 | 组六 |
| 2025156 | 8 7 2 | 0 8 8 | 16 | 8 | 组三 |
| 2025155 | 4 2 6 | 3 5 9 | 17 | 6 | 组六 |
| 2025154 | 6 0 1 | 7 7 2 | 16 | 5 | 组三 |
| 2025153 | 2 9 5 | 1 3 4 | 8 | 3 | 组六 |
| 2025152 | 5 8 3 | 6 6 0 | 12 | 6 | 组三 |
| 2025151 | 0 3 7 | 8 2 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 2025150 | 9 4 1 | 4 0 9 | 13 | 9 | 组六 |
| 2025149 | 7 6 8 | 2 7 1 | 10 | 6 | 组六 |
| 2025148 | 3 1 0 | 5 5 3 | 13 | 2 | 组三 |
| 2025147 | 8 5 4 | 9 0 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 2025146 | 1 2 9 | 3 8 4 | 15 | 5 | 组六 |
| 2025145 | 6 7 3 | 1 1 2 | 4 | 1 | 组三 |
| 2025144 | 4 0 5 | 7 3 8 | 18 | 5 | 组六 |
| 2025143 | 2 8 6 | 0 4 7 | 11 | 7 | 组六 |
| 2025142 | 9 3 1 | 5 6 2 | 13 | 4 | 组六 |
| 2025141 | 5 4 7 | 8 1 9 | 18 | 8 | 组六 |
| 2025140 | 0 6 2 | 3 3 5 | 11 | 2 | 组三 |
| 2025139 | 7 1 8 | 6 9 0 | 15 | 9 | 组六 |
图2:3D近30期试机号与开奖号对比分析图
图3:3D近30期和值走势分析图
图4:3D各号码近30期出现频率统计图
各号码出现次数:
号码7出现频率最高,号码4出现频率最低
图5:3D下期号码预测参考走势图
分析依据:近30期热号回补趋势 + 和值区间12-16 + 跨度4-6范围
图6:3D彩票资讯与技巧推荐